图1、中国综合类卖场排名(数据来源:中华人民共和国商务部
| 排名 | 企业 | 销售额(亿元) |
| 1 | 百联集团有限公司 | 770.9 |
| 2 | 淘宝网 | 433.1 |
| 3 | 华润万家有限公司 | 378.5 |
| 4 | 大连大商集团有限公司 | 361.4 |
| 5 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 248.0 |
| 6 | 物美控股集团有限公司 | 231.1 |
淘宝网用户数2007年达到5300万人,与2006年的3000
淘宝网2007年人均消费达到817元,与2006年的人均消费5
图2、2007年人均网购金额分配(数据来源:iResearch
淘宝网商品销售额TOP10中,生活用品占据6席
图3:淘宝网2007/2006年度商品类目销售排行对照
| 2007年TOP15 | 2006年数据TOP15 | |||
| 排名 | 类目 | 排名趋势 | 排名 | 类目(亿元) |
| 1 | 服饰 | ↑2 | 1 | 手机 |
| 2 | 手机 | ↓1 | 2 | 笔记本电脑 |
| 3 | 化妆品 | ↑1 | 3 | 服饰 |
| 4 | 居家日用 | ↑4 | 4 | 化妆品 |
| 5 | 家用电器 | ↑10 | 5 | 相机摄像机 |
| 6 | 充值卡 | ↑4 | 6 | 保健品 |
| 7 | 相机摄像机 | ↓2 | 7 | PC及配件 |
| 8 | PC及配件 | ↓1 | 8 | 居家日用 |
| 9 | 笔记本电脑 | ↓7 | 9 | 食品 |
| 10 | 食品保健 | ↓1 | 10 | 话费充值卡 |
| 11 | 母婴用品 | ↑2 | 11 | 珠宝首饰 |
| 12 | 体育健身 | → | 12 | 体育健身 |
| 13 | 珠宝首饰 | ↓2 | 13 | 母婴用品 |
| 14 | 电玩卡通 | ↑4 | 14 | 收藏品 |
| 15 | 收藏品 | ↓1 | 15 | 家用电器 |
作为亚洲最大的网络零售平台,淘宝网正在改写众多细分行业的零售格
速度:用5年走完沃尔玛的29年
从2003年成立到2007年底销售额突破400亿元人民币
实现奇迹的淘宝网,已经持续5年高于100%速度增长,2006年增幅为110.7%,2007年更是达到156.3%。而2004-2007年间我国社会消费品零售总额年增幅在15

11月2日下午消息,联想集团(...
进入他的世界 顶 踩
近日,巨人投资有限公司创始...
进入他的世界 顶 踩
福布斯中文版今日首次发布201...
进入他的世界 顶 踩